3月のじぶんちポートフォリオ
「じぶんちポートフォリオ(コア+サテライト)」の3月の実績は -0.82% だった。コアポートフォリオだけで見ると3月のパフォーマンスは -1.38%である。ベンチマークを見るとS&P500は -2.04%、TOPIXは -2.86%であった。
| じぶんちポートフォリオ コア | じぶんちポートフォリオ コア+サテライト | TOPIX | S&P 500 | |
|---|---|---|---|---|
| 年初来リターン | -3.71% | -3.86% | -4.67% | -6.31% |
| 1ヶ月リターン | -1.38% | -0.82% | -2.04% | -2.86% |
| 3ヶ月リターン | -3.71% | -3.86% | -4.67% | -6.31% |
| 1年リターン | 6.11% | 2.06% | 15.87% | 8.79% |
| 2年リターン | 6.37% | 2.72% | 15.28% | 12.42% |
| 3年リターン | 3.71% | 2.28% | 5.82% | 6.43% |
| 5年リターン | 8.65% | 8.18% | 12.93% | 16.13% |
| 10年リターン | 6.74% | 7.54% | 5.69% | 10.22% |
| 累積リターン | 91.93% | 106.82% | 73.95% | 164.66% |
| リスク | 9.70% | 9.42% | 18.87% | 19.65% |
| シャープレシオ(LIBOR – 3 Mo. ) | 0.67 | 0.77 | 0.29 | 0.51 |
| 最大下げ幅 | -23.83% | -23.41% | -45.69% | -50.33% |

このヒストリカルパフォーマンスはじぶんちポートフォリオ2017年の構成にてバックテストを行ったパフォーマンスである。グラフは、2008年年9月以来の累積リターンを示している。
【大井幸子の最新セミナー】
2026年1月18日(日)『1月SAILオンラインセミナー』
参加費:5,500円 主催:株式会社SAIL
2026年トランプ・高市で世界はどう変わるか?これから資産をどう守り、安全に育てるか?2026年の金融・政治・経済の見通しとポートフォリオ運用方針についてお話しします。
詳細はこちらから
コメントは締め切りました。