本講座では、前半の4回でライフプランの基本を学びます。4回目には受講生ご自身の人生設計をキャッシュフローで示していただきます。
後半4回では金融リテラシーを高め、資産保全の手法を学びます。8回目には、ライフプランに沿った自分なりのポートフォリオを作ります。エクセルを使い、実践します。講師は独立系の実務家です。
実施日 | 2017/04/18 ~ 2017/06/20 | 曜日 | 火 |
時間 | 19:00~20:30 | 定員 | 20名 |
キャンパス | 飯田橋キャンパス | 教室 | |
受講料 | 19,900円 | 単位 | 2 単位 |
回 | 実施日 | 講座内容 | 担当講師 |
1 | 2017/04/18(火) | オリエンテーション、ライフプラン第1回 人生の重要イベントについて | 田坂 康夫 大井 幸子 |
2 | 2017/04/25(火) | ライフプラン第2回 老後の収入と支出について | 田坂 康夫 |
3 | 2017/05/09(火) | ライフプラン第3回 各種年金制度につて | 田坂 康夫 |
4 | 2017/05/23(火) | ライフプラン第4回 演習 長期家計ワークシート | 田坂 康夫 |
5 | 2017/05/30(火) | 投資運用の基本、複利効果、リスクとリターン、ポートフォリオの考え方 | 大井 幸子 |
6 | 2017/06/06(火) | 金融商品の種類と特徴(1) 株式、債券、投信、ETF、REIT(リート) | 田坂 康夫 |
7 | 2017/06/13(火) | 金融商品の種類と特徴(2) 海外投資、オプション、先物、ヘッジファンド、プライベートエクイティ | 大井 幸子 |
8 | 2017/06/20(火) | ライフプランに合わせたじぶんちポートフォリオの作り方 | 田坂 康夫 大井 幸子 |
お申し込みはこちらから
https://www.ou.tmu.ac.jp/web/course/detail/1711E002/
【大井幸子の最新セミナー】
【大井幸子の武蔵野大学生涯学習講座】
コメントは締め切りました。