ブラウズカテゴリ
					
		
		最新リポート
超長期にみた世界経済 技術革新が牽引する成長と変化
				四半世紀前の1989年11月9日にベルリンの壁が崩壊し、その後、世界は根本的に変わった。どう変わったのか、そして、この先どう変わろうとしているのか。25年という超長期の観点から世界経済の動向を見直してみたい。
 …			
			黒田サプライズの後に来るか、「第2次マネー敗戦」 – 山広恒夫記者へのインタビュー –
				去る10月31日に黒田日銀総裁はサプライズのQQE(質的・量的緩和)を行いました。その影響についてFRBウォッチャーとして著名なブルームバーグ山広恒夫記者(ワシントンDC)にインタビューしました。
大井: …			
			APEC(アジア太平洋経済協力会議)が閉会。世界は変わるか?
				11月9日から11日まで、北京で数々のAPEC首脳会議が開かれた。メディアは赤い皇帝「習近平」をカメラの中心に据え、あたかも中国を中心に世界が動いているかのような印象を与えた。			
			サプライズ日銀、何故このタイミングか?
				筆者は、10月30日(木)に、帝国ホテルにて日経新聞社主催の日経CSISシンポジウムに参加した。会場には日米関係に関心を寄せる1700人近くが集まった。
 …			
			世界経済・国際金融市場の動向を見る時の3つのポイント 米国金利、中国そしてドイツ経済
				世界経済・国際金融市場の動向を見る上で、気になるポイントが三つある。
 
	米国の政策金利がいつ上昇に転じるか。
	中国の経済成長がどの程度まで鈍化するか。…			
			続く通貨安戦争、世界経済の減速、エボラ出血熱の拡大、イスラム国家の勢力拡大等
				通貨安戦争は続く
G20の中央銀行総裁や財務長官が集う機会の多い10月、11月。世界経済の減速、エボラ出血熱の拡大、イスラム国家の勢力拡大等が共通の問題として話し合われている。…			
			先行株グループのピークアウトに見る今世紀に入って3度目のバブル崩壊の予兆 山広恒夫氏
				 
山広恒夫氏は、FRBウォッチャーとして有名はブルームバーグのワシントン支局記者です。今回はFRBウォッチの現場から、量的緩和の「出口なし」と語ります。
 
大井: …			
			旧き良き時代の「米ソ冷戦」 大国はいかに生き延びることができるのか
				"Reagan and Gorbachev hold discussions" by このファイルには作者に関する情報がありません。 - Ronald Reagan Presidential Library photo id…			
			政治・経済・金融 国際近代史まとめで超長期的視点を養う
				「木を見て森を見ず」というように、株式や為替など日々の相場動向に加え、国際金融や通貨体制全体が大きな節目に来ている事実を直視することが重要である。その意味で、9−10日に開かれた米中経済戦略対話に注目したい。…			
			イラク情勢をめぐる国際金融市場の動向、どうなる原油価格?
				 
イラクやウクライナ情勢の背後には資源エネルギーの利権があり、必ず中国の姿が見えてきます。紛争のウラには資金と資源をどう調達するか、原油・資源の利権、国際金融市場の取引が見えてきます。
 
FT…			
			ECBさらなるQE、TLTROsやABS購入でリスクマネーは成長戦略へ?
				6月第一週には、Dディ70周年、天安門事件から25年に加え、ECB 利下げにより、主要国で初めて預金金利がマイナスになるという歴史的記念日が重なりました。…			
			国際金融市場の三つの悪夢
				悪夢その一 再び信用バブル
日米欧の量的緩和とゼロ金利政策のおかげで、マーケットには投資資金がだぶつき、少しでも高い収益を求めて駆けずり回っています。欧州にはデフレ懸念があり、信用市場は過剰に膨らんでいます。…			
			リスク・オン状態のグローバルマネーはどこへ?中国・日本・米国からは流出、ギリシアやイタリア、スペインの国債やロシア株へ
				大海に潮の満ち引きがあるように、マネーの流れも金融政策で変わります。現状は、満ち潮でマネーが市場にじゃぶじゃぶ溢れ、市場参加者にとって流動性が担保され、積極的にリスクを取れる(リスク・オン)環境にあります。…			
			QEバブル終焉の始まりか? 米国ハイテク銘柄の落ち込み
				 4月に入ってから、米国株式の長期上昇の原動力だったナスダック総合指数の崩れが目立っている。ソーシャルメディアなどのネット関連株やバイオ関連など人気銘柄が値を下げた。
 …